29.01.2026
Публикуем итоговые результаты соревнований по плаванию среди детей и подростков до 16 лет, которые прошли в «Центре Движения».
Выражаем огромную благодарность всем участникам, тренерам и родителям за создание этой волшебной спортивной атмосферы!
Результаты
5-6 лет
| ФИО | Время | |
|---|---|---|
| Вольный стиль (ВСП) | ||
| Федотова Варвара Борисовна | 23.53 | |
| Савинов Роман Даниилович | 24.46 | |
| Захаров Мирон Александрович | 26.23 | |
| Бобровский Даниил Александрович | 26.84 | |
| Ромакин Александр Александрович | 27.93 | |
| Шляков Константин Дмитриевич | 28.65 | |
| Варфоломеев Роман Александрович | 29.33 | |
| Агафонов Федор Сергеевич | 30.21 | |
| Зырянов Алексей Антонович | 30.34 | |
| Латровкина Эмма Викторовна | 33.33 | |
| Падалко Алексей Викторович | 34.15 | |
| Саетова Алина Алмазовна | 34.81 | |
| Гусейнова Лейла | 35.55 | |
| Сорокина Есения Андреевна | 36.61 | |
| Никитина Ева Алексеевна | 38.58 | |
| Малов Антон Евгеньевич | 44.01 | |
| Черкасова Мария Алексеевна | 46.79 | |
| Авраменко Марк Николаевич | 1.04.07 | |
| На спине (НСП) | ||
| Захарченко Григорий Александрович | 31.12 | |
| Меньщиков Лев Витальевич | 31.31 | |
| Фролов Матвей Витальевич | 35.11 | |
| Иосса Елизавета Романовна | 36.41 | |
| Левина Алина Романовна | 37.17 | |
| Орлов Ярослав Сергеевич | 38.77 | |
| Ефимова Стефания Александровна | 39.11 | |
| Руденко Федор Александрович | 40.54 | |
| Монахова Варвара Геннадьевна | 41.3 | |
| Петрова Варвара Юрьевна | 43.57 | |
| Клиентов Константин Игоревич | 43.83 | |
| Рябова Ангелина Юрьевна | 44.24 | |
| Мифтахединов Тимур Эльдарович | 44.31 | |
| Леончик Григорий Ильич | 44.37 | |
| Слюсарь Арттем Павлович | 44.51 | |
| Сиденко Юлиана Александровна | 44.54 | |
| Громова Варвара Евгеньевна | 45.71 | |
| Воробьева София Викторовна | 45.82 | |
| Порофиев Игорь Константинович | 46.24 | |
| Родионова Кира Алексеевна | 46.93 | |
| Россинская Милана Андреевна | 47.30 | |
| Колесников Михаил Алексеевич | 48.50 | |
| Хозяшева Николетта Владимировна | 49.27 | |
| Еганова Ева Максимовна | 49.77 | |
| Карманова Анастасия Витальевна | 50.82 | |
| Ляборинский Артур Юрьевич | 51.63 | |
| Лукиных Александра Викторовна | 52.27 | |
| Бабаханов Всеволод Анатольевич | 55.50 | |
| Рябов Матвей Юрьевич | 55.73 | |
| Богданов Артемий Станиславович | 59.86 | |
| Байбурин Роман Марселевич | 1.00.76 | |
| Орлова Оливия Евгеньевна | 1.05.10 | |
| Ефремов Глеб Евгеньевич | 1.05.31 | |
| Стояновский Константин Романович | 1.06.50 | |
| Столица Даниил Андреевич | 1.13.45 | |
| Федулова Клавдия Ивановна | 1.17.2 | |
| Боева Стефания Сергеевна | 1.43.99 | |
7-9 лет
| ФИО | Время |
|---|---|
| Вольный стиль (ВСП) | |
| Коваленко Ева Александровна | 32.10 |
| Сухановская Николь Александровна | 43.29 |
| Захарова Анна Александровна | 44.81 |
| Кузнецова Алиса Владимировна | 46.98 |
| Федулов Савелий Иванович | 48.03 |
| Полагаева Елизавета Александровна | 49.29 |
| Архипов Арсений Игоревич | 49.91 |
| Смелков Иван Андреевич | 50.30 |
| Османов Тимофей Ренатович | 50.45 |
| Любинская Александра Дмитриевна | 52.02 |
| Корнилов Геннадий Владиславович | 53.20 |
| Никитин Роман Алексеевич | 54.31 |
| Кокорев Даниил | 54.82 |
| Воробьева Анастасия Алексеевна | 54.87 |
| Туманина Мария Евгеньевна | 55.04 |
| Талызин Даниэль Константинович | 57.30 |
| Веселова Ольга Андреевна | 58.22 |
| Сараева Виктория Ивановна | 58.99 |
| Саенко Дмитрий Игоревич | 59.12 |
| Тихонова София Ивановна | 1.01.08 |
| Ускова Полина | 1.04.35 |
| Крюков Иван Сергеевич | 1.04.59 |
| Богданов Даниил Алексеевич | 1.05.19 |
| Васильев Лука Филиппович | 1.05.80 |
| Шабоян Георгий Левонович | 1.06.33 |
| Сараев Александр Иванович | 1.06.40 |
| Колесников Святослав Алексеевич | 1.07.71 |
| Смелкова Полина Андреевич | 1.09.41 |
| Поздняков Давид Даниилович | 1.20.51 |
| Королев Платон Денисович | 1.22.52 |
| На спине (НСП) | |
| Кутузова Кристина | 46.35 |
| Родичева Александра Александровна | 50.70 |
| Соколова Алиса Дмитриевна | 52.69 |
| Кубышкин Михаил Александрович | 53.03 |
| Гоностарев Константин Александрович | 54.52 |
| Рачеев Никита Дмитриевич | 54.67 |
| Зотов Яков Михайлович | 59.03 |
| Костанян Софья Арменовна | 1.09.21 |
| Васильева Полина Николаевна | 1.11.0 |
| Стояновская Алиса Романовна | 1.11.58 |
| Гаврилов Матвей Денисович | 1.14.83 |
| Оздамирова Иман Алашевна | 1.16.70 |
| Слюсарь Анастасия Павловна | 1.17.12 |
| Кудрявцев Андрей | 1.17.30 |
| Трухонина Елизавета Александровна | 1.18.0 |
| Широких Екатерина Ильинична | 1.19.82 |
| Иркабаев Мирон Владимирович | 1.24.05 |
| Безрукова Аврора Александровна | 1.33.70 |
10-16 лет
| ФИО | Время |
|---|---|
| Вольный стиль (ВСП) | |
| Кириллов Алексей Павлович | 28.47 |
| Востриков Федор Валерьевич | 33.27 |
| Анисимов Андрей Юрьевич | 33.66 |
| Тихомиров Михаил Дмитриевич | 35.5 |
| Полютов Егор Алексеевич | 38.50 |
| Фомин Иван Сергеевич | 38.56 |
| Иванов Артем Вадимович | 38.66 |
| Гаврилов Егор | 44.50 |
| Столица Никита Андреевич | 44.28 |
| Лукина Евгения Алексеевна | 45.01 |
| Багаев Марк Андреевич | 46.57 |
| Минигалиев Евгений Максимович | 58.47 |
| Усманов Филипп Мустафович | 1.01.15 |
| На спине (НСП) | |
| Лоншаков Артем Андреевич | 49.15 |
| Ефремов Вадим Альбертович | 51.89 |


